Retire a bandeja de sushi japonesa caixa de sushi empilhável plástico ps embalagem de alimentos recipiente de alimentos
Produtos profissionais de embalagem ecológica
- Amostra grátis & Projeto Gratuito
- Preço de fábrica & Alta qualidade
- OEM&Pedidos ODM aceitáveis
Descrição


Descrição dos produtos
Material | PS/PET |
Tamanho da tampa(cm) | 22.4*9.5*3.2 |
Tamanho básico(cm) | 22*9*2 |
Peso da tampa(g) | 9.82 |
Peso básico (g) | 11.9 |
Quantidade mínima | 400 definir |
Certificado | QS/ISO9001:2008 |
Áreas de aplicação | Embalagem de alimentos |
Uso | Embalagem de alimentos para viagem |
Cor | Branco , Preto,vermelho ou personalizável |






Característica do produto
1,Precisamente cortado e bem desenhado, nossos produtos são práticos e portáteis, adequado para várias ocasiões.2, descartável, Verde e Seguro; Com matéria-prima fresca de alta qualidade, Técnica de impressão e cobertura de alta qualidade, nossos produtos apresentam impressão brilhante que ajuda a destacar o frescor dos alimentos.3, alta qualidade e preço competitivo
Recomendar produtos



perfil de companhia


Nossas vantagens


Certificações

Perguntas frequentes

PACOTE:
Empacotamento de caixa de exportação padrão
PRAZO DE ENTREGA:
3-20 dias após a confirmação do pedido,Data de entrega detalhada deve ser decidida de acordo com a temporada de produção e a quantidade de pedidos.



Informações adicionais
| Uso Industrial | Comida |
|---|---|
| Usar | Sushi, Outros alimentos |
| Material | Plástico, PS/PET |
| Tipo de plástico | PS |
| Tipo de processo | Bolha |
| Pedido personalizado | Aceitar |
| Local de Origem | Guangdong, China |
| Marca | Yasitai |
| Número do modelo | YST-1102 |
| Tamanho da tampa(cm) | 22.4*9.5*3.2 |
| Tamanho básico(cm) | 22*9*2 |
| Peso da tampa(g) | 9.82 |
| Peso básico (g) | 11.9 |
| Quantidade mínima | 400 definir |
| Certificado | QS/ISO9001:2008 |
| Áreas de aplicação | Embalagem de alimentos |
| Uso | Embalagem de alimentos para viagem |
| Cor | Branco, Preto, vermelho ou personalizável |


















