Cuadrado Desechable 4 Compartment Bento Lunch Box With Raised Lid
Productos de embalaje ecológicos profesionales
- Muestra gratis & Diseño gratuito
- Precio de fábrica & Alta calidad
- OEM&Pedidos ODM aceptables
Descripción
Cuadrado Desechable 4 Compartment Bento Lunch Box With Raised Lid
Detalles de producto
Material | PS/mascota |
Tamaño de la tapa(cm) | 19.5*19.5*3 |
Tamaño básico(cm) | 19*19*2.7 |
Peso de la tapa(gramo) | 12.5 |
Peso base (gramo) | 18.3 |
Cantidad mínima de pedido | 3000 colocar |
Certificado | QS/ISO9001:2008 |
Áreas de aplicación | Envasado de alimentos |
Uso | Envasado de comida para llevar |
Color | Fondo blanco o negro con impresión colorida |
Característica del producto
1,Disposable, Verde y seguro; Con materia prima fresca de alta calidad., Técnica de impresión y recubrimiento de alta gama., our products feature bright and colorful printing which helps highlight the freshness of food.
2,Special Anti-fogging PET materials are used, solving the regular fogging problem of food packaging under both hot or cold storage condition.
3,Precisamente cortado y bien diseñado., our products are well sealed that help avoid taint of odor.
PAQUETE:
Embalaje estándar de cartón de exportación.
EL TIEMPO DE ENTREGA:
3-20 días después de confirmar el pedido,La fecha de entrega detallada debe decidirse según la temporada de producción y la cantidad del pedido..
Información adicional
Color | Fondo blanco o negro con impresión colorida |
---|---|
Shape | Square |
Capacity | 1-3L |
Material | El plastico, PS/mascota |
Lugar de origen | Cantón, Porcelana |
Nombre de la marca | yasitai |
Número de modelo | YST-A4 |
Tamaño de la tapa(cm) | 19.5*19.5*3 |
Tamaño básico(cm) | 19*19*2.7 |
Peso de la tapa(gramo) | 12.5 |
Peso base (gramo) | 18.3 |
Cantidad mínima de pedido | 3000 sets |
Certificado | QS/ISO9001:2008 |
Áreas de aplicación | Envasado de alimentos |
Uso | Envasado de comida para llevar |
Technics | GLOSSY |
Producto | Food container |
Especificación | 19.5*19.5*3 |
Design Style | CLASSIC |
Load | ≤5kg |
Usar | Alimento |
Característica | Sustainable, Stocked |
Functional design | None |
Dimensional tolerance | <±1mm |
Weight tolerance | <±1%(Include) |
Reseñas
Aún no hay reseñas.