Plateaux à sandwich bon marché personnalisés en plastique carrés jetables avec couvercles
Produits d'emballage écologiques professionnels
- Échantillon gratuit & Conception gratuite
- Prix d'usine & Haute qualité
- OEM&Commandes ODM acceptables
Description


Description des produits
Matériel | PS/PET |
Taille du couvercle(cm) | 11.8*11.8*3.7 |
Taille du socle(cm) | 11.5*11.5*1.6 |
Poids du couvercle(g) | 13.7 |
Poids de base (g) | 8.3 |
MOQ | 400 ensemble |
Certificat | QS / ISO9001:2008 |
Domaines d'application | Emballage alimentaire |
Usage | Emballages alimentaires à emporter |
Couleur | Fond blanc ou noir avec impression colorée |




Caractéristique du produit
1,Coupé avec précision et bien conçu, nos produits sont pratiques et portables, adapté à diverses occasions.2, jetable, Vert et sûr; Avec une matière première fraîche de haute qualité, Technique d'impression et de recouvrement haut de gamme, nos produits comportent une impression lumineuse qui aide à mettre en valeur la fraîcheur des aliments.3, haute qualité et prix compétitif
Recommander des produits



Profil de l'entreprise


Nos avantages

Certifications

FAQ

EMBALLER:
Emballage standard en carton d'exportation
DÉLAI DE LIVRAISON:
3-20 jours après confirmation de la commande,la date de livraison détaillée doit être décidée en fonction de la saison de production et de la quantité commandée.


Informations Complémentaires
| Matériel | Plastique, PS/PET |
|---|---|
| Type de plastique | ANIMAL DE COMPAGNIE |
| Type de processus | Cloque |
| Commande personnalisée | Accepter |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de la marque | Yasitai |
| Numéro de modèle | YST-1012 |
| Taille du couvercle(cm) | 11.8*11.8*3.7 |
| Taille du socle(cm) | 11.5*11.5*1.6 |
| Poids du couvercle(g) | 13.7 |
| Poids de base (g) | 8.3 |
| MOQ | 400 ensemble |
| Certificat | QS / ISO9001:2008 |
| Domaines d'application | Emballage alimentaire |
| Usage | Emballages alimentaires à emporter |
| Couleur | Fond blanc ou noir avec impression colorée |
| Utiliser | Nourriture |








