Récipient d'emballage alimentaire de haute qualité avec couvercle, récipient alimentaire
Produits d'emballage écologiques professionnels
- Échantillon gratuit & Conception gratuite
- Prix d'usine & Haute qualité
- OEM&Commandes ODM acceptables
Description


Description des produits
Matériel | PS/PET |
Taille du couvercle(cm) | 16.8*11.8*3.2 |
Taille du socle(cm) | 16.5*11.5*2 |
Poids du couvercle(g) | 8.0 |
Poids de base (g) | 9.7 |
MOQ | 400 ensemble |
Certificat | QS / ISO9001:2008 |
Domaines d'application | Emballage alimentaire |
Usage | Emballages alimentaires à emporter |
Couleur | Blanc , Noir,rouge ou personnalisable |





Caractéristique du produit
1,Coupé avec précision et bien conçu, nos produits sont pratiques et portables, adapté à diverses occasions.2, jetable, Vert et sûr; Avec une matière première fraîche de haute qualité, Technique d'impression et de recouvrement haut de gamme, nos produits comportent une impression lumineuse qui aide à mettre en valeur la fraîcheur des aliments.3, haute qualité et prix compétitif










Informations Complémentaires
| Couleur | Blanc, Noir, rouge ou personnalisable |
|---|---|
| Taille | 16.5*11.5*2 |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de la marque | Yasitai |
| Numéro de modèle | YST-1103 |
| Utilisation industrielle | Nourriture |
| Utiliser | gâteau, Pizza, Sandwich, Pain, Collation, Salade, Sushis, Biscuit, Hamburger, Noix & Graines, Autre nourriture |
| Gestion de l'impression | Gaufrage |
| Commande personnalisée | Accepter |
| Fonctionnalité | Jetable |
| Type de plastique | PS |
| Matériel | PS/PET |
| Taille du couvercle(cm) | 16.8*11.8*3.2 |
| Taille du socle(cm) | 16.5*11.5*2 |
| Poids du couvercle(g) | 8.0 |
| Poids de base (g) | 9.7 |
| MOQ | 400 ensemble |
| Certificat | QS / ISO9001:2008 |
| Domaines d'application | Emballage alimentaire |
| Usage | Emballages alimentaires à emporter |




























