Récipient alimentaire à emporter Récipient jetable en plastique réutilisable pour aliments
Produits d'emballage écologiques professionnels
- Échantillon gratuit & Conception gratuite
- Prix d'usine & Haute qualité
- OEM&Commandes ODM acceptables
Description
Récipient alimentaire à emporter Récipient jetable en plastique réutilisable pour aliments
Description du produit
Détails du produit
| Matériel | PS/PET |
| Taille du couvercle(cm) | 22*15.5*2 |
| Taille du socle(cm) | 18.5*11.5*4.5 |
| Poids du couvercle(g)- | – |
| Poids de base (g) | – |
| MOQ | 3000 ensemble |
| Certificat | QS / ISO9001:2008 |
| Domaines d'application | Emballage alimentaire |
| Usage | Emballages alimentaires à emporter |
| Couleur | Black Bottom with Transparent Lid |








Informations Complémentaires
| Couleur | Black Bottom with Transparent Lid |
|---|---|
| Technique | BRILLANT |
| Produit | Récipient alimentaire |
| Forme | Square |
| Capacité | 1-3L |
| Spécification | 22*15.5*6 |
| Charger | ≤5kg |
| Utiliser | Nourriture |
| Matériel | Plastique, PP |
| Fonctionnalité | Durable, Approvisionné |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de la marque | Yasitai |
| Numéro de modèle | YST-4016 |
| Conception fonctionnelle | Multifonction |
| Tolérance dimensionnelle | <±5mm |
| Tolérance de poids | <±5 % (Inclure) |
| Taille du couvercle(cm) | 22*15.5+2 |
| Taille du socle(cm) | 18.5*11.5*4.5 |
| MOQ | 3000 ensembles |
| Certificat | QS / ISO9001:2008 |
| Domaines d'application | Emballage alimentaire |
| Usage | Emballages alimentaires à emporter |
| Taper | Storage Boxes & Bins, Storage Boxes & Bins |
| Échantillon | Disponible |
| Style | American Style |






















