Boîte d'emballage en plastique jetable en gros de sushi avec couvercle pour la nourriture
Produits d'emballage écologiques professionnels
- Échantillon gratuit & Conception gratuite
- Prix d'usine & Haute qualité
- OEM&Commandes ODM acceptables
Description


Description des produits
Détails du produit
Délai de paiement:T / t 30% dépôt,le solde voir la copie B/L
Matériel | PS/PET |
Taille du couvercle(cm) | 22.4*9.5*3.2 |
Taille du socle(cm) | 22*9*2 |
Poids du couvercle(g) | 9.82 |
Poids de base (g) | 11.9 |
MOQ | 4000 ensemble |
Certificat | QS / ISO9001:2008 |
Domaines d'application | Emballage alimentaire |
Usage | Emballages alimentaires à emporter |
Couleur | Blanc , Noir,rouge ou personnalisable |





Caractéristique du produit
1,Coupé avec précision et bien conçu, nos produits sont pratiques et portables, adapté à diverses occasions.2, jetable, Vert et sûr; Avec une matière première fraîche de haute qualité, Technique d'impression et de recouvrement haut de gamme, our products feature bright printing which helps highlight the freshness of food.3,High quality and competitive price
Recommander des produits



Profil de l'entreprise


Nos avantages

Certifications

FAQ

EMBALLER:
Emballage standard en carton d'exportation
DÉLAI DE LIVRAISON:
3-20 jours après confirmation de la commande,la date de livraison détaillée doit être décidée en fonction de la saison de production et de la quantité commandée.


Informations Complémentaires
| Taille | 22.4*9.5*4.5 |
|---|---|
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de la marque | Yasitai |
| Numéro de modèle | YST-1102 |
| Utilisation industrielle | Nourriture |
| Gestion de l'impression | Gaufrage |
| Commande personnalisée | Accepter |
| Fonctionnalité | Jetable |
| Type de plastique | PS |
| Matériel | Plastique |
| Utiliser | Sushis |
| Taille du couvercle(cm) | 22.4*9.5*3.2 |
| Taille du socle(cm) | 22*9*2 |
| MOQ | 4000 ensemble |
| Certificat | QS / ISO9001:2008 |
| Domaines d'application | Emballage alimentaire |
| Usage | Emballages alimentaires à emporter |




















